国寿福禄满堂养老年金保险(分红型)年金领取金额表——平准20年 | ||||
(男50岁开始领取/年领) | ||||
货币单位:人民币元 | ||||
投保年龄 | 一次性交10000元 | 每年交1000元,交五年 | 每年交1000元,交十年 | 每年交1000元,交二十年 |
0 | 1939 | 849 | 1610 | 2974 |
1 | 1892 | 828 | 1571 | 2902 |
2 | 1846 | 808 | 1533 | 2831 |
3 | 1801 | 788 | 1495 | 2762 |
4 | 1757 | 769 | 1459 | 2695 |
5 | 1714 | 750 | 1423 | 2629 |
6 | 1672 | 732 | 1389 | 2565 |
7 | 1632 | 714 | 1355 | 2502 |
8 | 1592 | 697 | 1322 | 2442 |
9 | 1553 | 680 | 1289 | 2382 |
10 | 1515 | 663 | 1258 | 2324 |
11 | 1478 | 647 | 1227 | 2268 |
12 | 1442 | 631 | 1198 | 2213 |
13 | 1407 | 616 | 1168 | 2159 |
用微信“扫一扫”,精彩内容随时看