原创作者: 江苏 南京 中宏人寿 陈飞
被保险人资料:林女士,今年56岁,已退休,想给自己购买一份意外险
保障方案:
一般来讲60岁以上才可以算是老年人,但事实上50-60岁的准老年人在购买保险时可选择的产品已经不多了,重疾和医疗险费用很高而且核保非常严格,老年人购买健康保障中的重疾保障,可能出现“保费倒挂”现象,支出付出的保费与保额大体一致,不能体现保险的“以小拨大”功能,不太合适了。老年人遭受意外伤害的概率要高于其他年龄段,因此老年人应将意外伤害保险作为投保的首选品种。
计划一:至惠计划
新至惠计划 | 险种名称 | 缴费方式 | 保障期间 | 保额 | 保费 |
太平综合意外伤害保险2006 | 一年 | 最高续保到60岁 | 100000元 | 200 | |
太平附加意外伤害医疗保险2006 | 5000元 | 62.5 | |||
太平附加住院费用补偿医疗保险2006 | 2000元 | 90 | |||
太平附加手术费补偿医疗保险2006 | 2000元 | 24 | |||
太平附加住院津贴医疗保险2006 | 20元/天 | 20 | |||
太平附加重病监护津贴医疗保险2006 | 20元/天 | 1 | |||
合计 | 397.5 | ||||
新至惠计划 | 保障利益 | 利益描述 | 保障额度 | ||
意外身故、残疾及烧烫伤保险金 | 因意外伤害事故导致身故 | 10万 | |||
因意外伤害事故导致残疾 | 10万按等级给付 | ||||
因意外伤害事故导致烧烫伤 | 10万按等级给付 | ||||
意外伤害医药费保险金 | 因意外伤害事故发生医疗费用 | 每次最高5000元 | |||
住院费用补偿 | 因疾病或意外住院治疗 | 每次最高2000元 | |||
手术费补偿 | 因疾病或意外手术治疗 | 每次最高2000元 | |||
住院津贴 | 因疾病或意外伤害住院治疗 | 20元/天,3天免赔 | |||
重病监护津贴 | 因疾病或意外伤害入住ICU病房 | 20元/天 |
计划二:至福计划
新至福计划 | 险种名称 | 缴费方式 | 保障期间 | 保额 | 保费 |
太平综合意外伤害保险2006 | 一年 | 最高续保到60岁 | 150000元 | 300 | |
太平附加意外伤害医疗保险2006 | 5000元 | 62.5 | |||
太平附加住院费用补偿医疗保险2006 | 2000元 | 90 | |||
太平附加手术费补偿医疗保险2006 | 2000元 | 24 | |||
太平附加住院津贴医疗保险2006 | 20元/天 | 20 | |||
太平附加重病监护津贴医疗保险2006 | 20元/天 | 1 | |||
合计 | 497.5 | ||||
新至福计划 | 保障利益 | 利益描述 | 保障额度 | ||
意外身故、残疾及烧烫伤保险金 | 因意外伤害事故导致身故 | 15万 | |||
因意外伤害事故导致残疾 | 15万按等级给付 | ||||
因意外伤害事故导致烧烫伤 | 15万按等级给付 | ||||
意外伤害医药费保险金 | 因意外伤害事故发生医疗费用 | 每次最高5000元 | |||
住院费用补偿 | 因疾病或意外住院治疗 | 每次最高2000元 | |||
手术费补偿 | 因疾病或意外手术治疗 | 每次最高2000元 | |||
住院津贴 | 因疾病或意外伤害住院治疗 | 20元/天,3天免赔 | |||
重病监护津贴 | 因疾病或意外伤害入住ICU病房 | 20元/天 |
计划三:至尊计划
新至尊计划 | 险种名称 | 缴费方式 | 保障期间 | 保额 | 保费 |
太平综合意外伤害保险2006 | 一年 | 最高续保到60岁 | 250000元 | 500 | |
太平附加双倍给付意外伤害保险2006 | 250000元 | 150 | |||
太平附加残疾累进给付意外伤害保险 | 250000元 | 250 | |||
太平附加意外伤害医疗保险2006 | 10000元 | 120.5 | |||
太平附加住院费用补偿医疗保险2006 | 2000元 | 90 | |||
太平附加手术费补偿医疗保险2006 | 2000元 | 24 | |||
太平附加住院津贴医疗保险2006 | 20元/天 | 20 | |||
太平附加重病监护津贴医疗保险2006 | 20元/天 | 1 | |||
合计 | 1155.5 | ||||
新至尊计划 | 保障利益 | 利益描述 | 保障额度 | ||
意外身故、残疾及烧烫伤保险金 | 因意外伤害事故导致身故 | 25万 | |||
因意外伤害事故导致残疾 | 25万按等级给付 | ||||
因意外伤害事故导致烧烫伤 | 25万按等级给付 | ||||
特定意外身故、残疾及烧烫伤保险金 | 因特定意外伤害事故导致身故 | 25万 | |||
因特定意外伤害事故导致残疾 | 25万按等级给付 | ||||
因特定意外伤害事故导致烧烫伤 | 25万按等级给付 | ||||
残疾累进给付 | 因意外伤害事故导致残疾 | 25万按等级给付 | |||
意外伤害医药费保险金 | 因意外伤害事故发生医疗费用 | 每次最高10000元 | |||
住院费用补偿 | 因疾病或意外住院治疗 | 每次最高2000元 | |||
手术费补偿 | 因疾病或意外手术治疗 | 每次最高2000元 | |||
住院津贴 | 因疾病或意外伤害住院治疗 | 20元/天,3天免赔 | |||
重病监护津贴 | 因疾病或意外伤害入住ICU病房 | 20元/天 |
用微信“扫一扫”,精彩内容随时看