保险责任 | 保险金额 | 保费 |
一般意外身故 | 6万 | 145元/年,每人最高可投保5份 |
一般意外残疾 | 6万 | |
意外医疗 | 1万 | |
意外住院现金补贴 | 20元/天 | |
飞机意外身故 | 26万 | |
火车、轮船意外身故 | 16万 | |
汽车意外身故 | 10万 | |
平安团体员工综合福利保障计划(超值型) | ||
保险责任 | 保险金额 | 保费 |
一般意外身故 | 10万 | 185元/年,每人最高可投保3份 |
一般意外残疾 | 10万 | |
意外医疗 | 1万 | |
意外住院现金补贴 | 30元/天 | |
飞机意外身故 | 30万 | |
火车、轮船意外身故 | 20万 | |
汽车意外身故 | 14万 | |
平安乐享平安意外保障卡 | ||
保险责任 | 保险金额 | 保费 |
一般意外身故 | 5万 | 120元/年,每人最高可投保2份 |
一般意外残疾 | 5万 | |
意外医疗 | 0.8万 | |
飞机意外身故 | 30万 | |
火车、轮船意外身故 | 10万 | |
汽车意外身故 | 5万 |
用微信“扫一扫”,精彩内容随时看