投保知识手册 | 分红险 | 万能险 | 投资连结险 | 理财百科 | 产品 | 案例 | 问吧
向日葵保险网 > 理财险频道 > 分红险 > 正文
尊享人生利益演示表
向日葵保险网
[导读]:尊享人生年金保险侧重理财功能,保障功能相对较弱,这款产品因其见利快、收益多、领取灵活受到广大投保人的喜爱。基本责任有关爱年金、生存保险金、身故或身体全残保险金等,本文以29岁男性投保为例,演示其保险收益情况。

  

您投保的产品
 
被保人:g 性别:男 年龄:29周岁
 
险种名称 险种代码 保险金额(元) 保险期间(年) 约定交费期间(年) 保险费(元/年)
 
尊享人生年金保险(分红型)基本责任 652 100000 到80岁 20年 15200
可选责任   100000 到60岁 一次性交清 49000
附加08重疾 737 100000 80年 20年 1930
 
 
您的产品利益和权益
 
 
尊享人生年金保险(分红型)主要保险利益:  

保险利益演示表(投资回报率为高时)
 

保单年度末 当年保险费 累计保险费 基本责任 可选责任 累积生息帐户金额 身故或身体全残保险金(不含红利) 身故或身体全残保险金(含年度红利) 终了红利
累计关爱年金 生存保险金(不含红利) 累计生存保险金(不含红利) 生存保险金(含年度红利) 累计生存保险金(含年度红利) 当年红利保险金额 累积红利保险金额 基本保险金额对应的现金价值 当年红利保险金额对应现金价值 累积红利保险金额对应现金价值 祝寿金(不含红利) 累积红利保险金额 基本保险金额对应的现金价值 累积红利保险金额对应现金价值
1 64200 64200 304 0 0 0 0 1000 1000 4900 1520 1520 0 1000 46300 446 309 64960 66926 721
2 15200 79400 456 9000 9000 9181 9181 1010 2010 4700 1484 2953 0 2010 47500 919 9651 80920 84793 1511
3 15200 94600 608 0 9000 0 9181 1020 3030 12600 1538 4567 0 3030 48800 1422 10092 96880 102869 2375
4 15200 109800 760 9000 18000 9365 18546 1030 4060 13800 1500 5913 0 4060 50000 1955 19912 113840 121708 3319
5 15200 125000 912 0 18000 0 18546 1041 5101 23400 1555 7621 0 5101 51300 2519 20662 131100 141240 4348
6 15200 140200 1064 9000 27000 9554 28100 1051 6152 25500 1516 8876 0 6152 52700 3117 30987 148460 160452 16482
7 15200 155400 1216 0 27000 0 28100 1062 7214 36100 1571 10677 0 7214 54100 3750 32069 165820 180246 19949
8 15200 170600 1368 9000 36000 9746 37846 1072 8286 38800 1532 11837 0 8286 55500 4419 42929 183180 199436 23714
9 15200 185800 1520 0 36000 0 37846 1083 9369 50100 1587 13733 0 9369 56900 5126 44369 200540 219400 27698
10 15200 201000 1672 9000 45000 9942 47787 1094 10462 53500 1547 14796 0 10462 58400 5875 55793 218000 238670 32014
11 15200 216200 1824 0 45000 0 47787 1105 11567 65600 1603 16787 0 11567 59900 6665 57619 235460 258912 36583
12 15200 231400 1976 9000 54000 10141 57929 1116 12683 69800 1561 17749 0 12683 61400 7500 69641 252920 278170 41522
13 15200 246600 2128 0 54000 0 57929 1127 13809 82800 1619 19836 0 13809 63000 8382 71882 270480 298698 46754
14 15200 261800 2280 9000 63000 10345 68274 1138 14947 87800 1576 20695 0 14947 64700 9314 84536 288140 318148 52400
15 15200 277000 2432 0 63000 0 68274 1149 16097 101800 1634 22879 0 16097 66400 10297 87224 305800 338976 58382
16 15200 292200 2584 9000 72000 10553 78827 1161 17258 107700 1590 23631 0 17258 68100 11335 100546 323460 358426 64828
17 15200 307400 2736 0 72000 0 78827 1173 18430 122800 1649 25913 0 18430 69900 12429 103714 341220 379563 71661
18 15200 322600 2888 9000 81000 10765 89593 1184 19615 129700 1603 26556 0 19615 71700 13585 117743 358980 399122 79013
19 15200 337800 3040 0 81000 0 89593 1196 20811 145900 1663 28940 0 20811 73500 14803 121427 376740 420482 86809
20 15200 353000 3192 9000 90000 10982 100574 1208 22019 154000 1617 29475 0 22019 75400 16091 136204 394600 440166 95188
21 0 353000 3344 0 90000 0 100574 1220 23239 160300 1678 31963 0 23239 77400 17450 140442 396600 446013 104074
22 0 353000 3496 9000 99000 11202 111777 1232 24472 158000 1631 32391 0 24472 79400 18885 156010 398600 449875 113615
23 0 353000 3648 0 99000 0 111777 1245 25716 164400 1694 34990 0 25716 81500 20401 160842 400700 456090 123738
24 0 353000 3800 9000 108000 11428 123204 1257 26973 162200 1646 35306 0 26973 83600 22000 177247 402800 460105 134596
25 0 353000 3952 0 108000 0 123204 1270 28243 168800 1709 38018 0 28243 85800 23690 182716 405000 466709 146119
26 0 353000 4104 9000 117000 11657 134862 1282 29526 166800 1660 38224 0 29526 88000 25475 200007 407200 470899 158468
27 0 353000 4256 0 117000 0 134862 1295 30821 173500 1725 41057 0 30821 90300 27363 206159 409500 477919 171577

分享到:

关注向日葵微信号
 

   用微信“扫一扫”,精彩内容随时看