【摘要】福禄满堂是国寿最新的一款分红型养老保险,它的领取年龄有50、55、60、60四个选择,保证领取20年,或到85周岁,年金和红利可以保留在公司复利累积生息。买这类产品还是要看清自身的情况,读懂条款和具体的收益。
国寿福禄满堂养老年金保险(分红型)年金领取金额表——平准20年 | ||||
(男50岁开始领取/年领) | ||||
货币单位:人民币元 | ||||
投保年龄 | 一次性交10000元 | 每年交1000元,交五年 | 每年交1000元,交十年 | 每年交1000元,交二十年 |
0 | 1939 | 849 | 1610 | 2974 |
1 | 1892 | 828 | 1571 | 2902 |
2 | 1846 | 808 | 1533 | 2831 |
3 | 1801 | 788 | 1495 | 2762 |
4 | 1757 | 769 | 1459 | 2695 |
5 | 1714 | 750 | 1423 | 2629 |
6 | 1672 | 732 | 1389 | 2565 |
7 | 1632 | 714 | 1355 | 2502 |
8 | 1592 | 697 | 1322 | 2442 |
9 | 1553 | 680 | 1289 | 2382 |
10 | 1515 | 663 | 1258 | 2324 |
11 | 1478 | 647 | 1227 | 2268 |
12 | 1442 | 631 | 1198 | 2213 |
13 | 1407 | 616 | 1168 | 2159 |
14 | 1373 | 601 | 1140 | 2107 |
15 | 1339 | 586 | 1112 | 2056 |
16 | 1307 | 572 | 1085 | 2006 |
17 | 1275 | 558 | 1059 | 1957 |
18 | 1244 | 545 | 1033 | 1910 |
19 | 1213 | 531 | 1008 | 1864 |
20 | 1184 | 519 | 984 | 1819 |
21 | 1155 | 506 | 960 | 1775 |
22 | 1127 | 494 | 937 | 1733 |
23 | 1100 | 482 | 914 | 1691 |
24 | 1073 | 470 | 892 | 1650 |
25 | 1047 | 459 | 871 | 1611 |
26 | 1022 | 448 | 850 | 1572 |
27 | 997 | 437 | 829 | 1534 |
28 | 973 | 427 | 809 | 1498 |
29 | 950 | 416 | 790 | 1462 |
30 | 927 | 406 | 771 | 1427 |
31 | 904 | 396 | 753 | - |
32 | 882 | 387 | 735 | - |
33 | 861 | 378 | 717 | - |
34 | 841 | 369 | 700 | - |
35 | 820 | 360 | 683 | - |
36 | 801 | 351 | 667 | - |
37 | 782 | 343 | 651 | - |
38 | 763 | 335 | 636 | - |
39 | 745 | 327 | 621 | - |
40 | 727 | 319 | 606 | - |
41 | 709 | 311 | - | - |
42 | 693 | 304 | - | - |
43 | 676 | 297 | - | - |
44 | 660 | 290 | - | - |
45 | 644 | 283 | - | - |
46 | 629 | - | - | - |
47 | 614 | - | - | - |
48 | 600 | - | - | - |
49 | 586 | - | - | - |
用微信“扫一扫”,精彩内容随时看 |