【摘要】新华的吉星高照c款是一款短期缴费的分红产品,有分红的同时还拥有双倍保额赔付,保单能够发挥长期储蓄的作用。投保吉星高照c款能获得什么利益呢?下表为您演示:
经过年度 | 现金账户 | 身价账户 | 重疾账户 |
1 | 7991 | 202800 | 10690 |
2 | 18498 | 205639 | 100000 |
3 | 30473 | 208518 | 100000 |
4 | 44400 | 211437 | 100000 |
5 | 59471 | 214398 | 100000 |
6 | 62898 | 217399 | 100000 |
7 | 77708 | 231675 | 100000 |
8 | 85282 | 238565 | 100000 |
9 | 93475 | 245941 | 100000 |
10 | 103138 | 254660 | 100000 |
11 | 114359 | 264767 | 100000 |
12 | 126406 | 275530 | 100000 |
13 | 139290 | 286951 | 100000 |
14 | 153014 | 299033 | 100000 |
15 | 170929 | 315133 | 100000 |
16 | 187660 | 329860 | 100000 |
17 | 202819 | 342826 | 100000 |
18 | 218155 | 355727 | 100000 |
19 | 236220 | 371157 | 100000 |
20 | 252142 | 384199 | 100000 |
满期即可领取吉星礼金:252142元
(以上数据已含1.4%的年度红利和对应终了红利,具体分红数据以每年公布《分红报告》为准)
(注:上表红利仅提供描述数据,为便于理解条款所用,以实际分红数据为准。
用微信“扫一扫”,精彩内容随时看