投保知识手册 | 分红险 | 万能险 | 投资连结险 | 理财百科 | 产品 | 案例 | 问吧
向日葵保险网 > 理财险频道 > 分红险 > 正文
48岁自由职业男性理财:平安吉星盈瑞
向日葵保险网
[导读]:孩子今年18岁,马上就要上大学了,准备送给孩子的成人礼物,也希望这份爱能一直陪伴孩子
  保单

  年度生存总利益疾病身故总利益意外身故总利益累计生存金生存金给付现金价值当年红利累计红利

  

  保单年度 生存总利益 疾病身故总利益 意外身故总利益 累计生存金 生存金给付 现金价值 当年红利 累计红利

  1 3270 100120 150120 1500 1500 1650 120 120

  2 8285 101905 151905 3045 1500 4880 236 360

  3 14124 103884 153884 4636 1500 8740 377 748

  4 21837 106067 156067 6275 1500 14270 521 1292

  5 30743 108463 158463 7964 1500 20780 669 1999

  6 41031 111081 161081 9703 1500 28450 820 2879

  7 52823 113933 163933 11494 1500 37390 975 3939

  8 66270 117030 167030 13339 1500 47740 1133 5191

  9 81552 120382 170382 15239 1500 59670 1296 6643

  10 98862 124002 174002 17196 1500 73360 1463 8306

  15 120320 143910 193910 27898 1500 74910 1498 17511

  20 145294 167164 217164 40306 1500 76630 1532 28359

  25 174338 194318 244318 54689 1500 78520 1571 41129

  30 208091 226011 276011 71363 1500 80580 1613 56148

  35 247277 262987 312987 90693 1500 82790 1658 73794

  40 292725 306105 356105 113102 1500 85120 1707 94503

  45 345371 356371 406371 139080 1500 87500 1763 118791

  50 406317 414937 464937 169195 1500 89880 1818 147242

  55 476885 483125 533125 204107 1500 92260 1873 180517

  60 558566 562466 612466 244580 1500 94600 1928 219386

  65 653222 654712 704712 291499 1500 97010 1974 264713

  70 763336 761836 811836 345891 101500 100000 1996 317445

  (作者:韩素明 宁波 平安人寿

  案例参考

  平安吉星盈瑞幸福相随

 

分享到:

关注向日葵微信号
 

   用微信“扫一扫”,精彩内容随时看