平衡型账户收益率红黑榜 | |||||
排名 | 公司名称 | 账户名称 | 当年收益率 | 总收益率 | 成立日期 |
1 | 国泰人寿 | B款001国泰平衡 | 1.76% | 9.56% | 2008.01.02 |
2 | 生命人寿 | 平衡II账户 | 1.66% | 43.58% | 2007.05.08 |
3 | 生命人寿 | 平衡I账户 | 1.21% | 12.09% | 2007.05.08 |
4 | 招商信诺 | 智富赢家CD和谐B型账户 | 0.96% | -29.72% | 2008.01.08 |
5 | 中德安联 | 平衡型投资账户 | 0.57% | 38.41% | 2006.12.07 |
6 | 招商信诺 | 智富赢家AB和谐A型账户 | 0.40% | -17.27% | 2007.08.01 |
7 | 中荷人寿 | 平衡型投资账户 | 0.36% | 2.78% | 2007.11.16 |
8 | 信诚 | 平衡增长投资账户 | 0.31% | 1.43% | 2007.05.22 |
9 | 光大永明 | 平衡型投资账户 | 0.27% | 116.48% | 2002.09.11 |
10 | 太平洋安泰 | 平衡收益型账户 | 0.25% | -0.15% | 2008.02.13 |
11 | 平安 | 发展投资账户 | 0.14% | 180.06% | 2000.10.31 |
12 | 海康 | 金如意&智通理财平衡型投资账户 | -0.01% | 27.42% | 2007.04.09 |
13 | 中德安联 | 理财平衡型投资账户 | -0.05% | 9.15% | 2007.05.10 |
14 | 中英人寿 | 平衡型账户 | -0.12% | -13.88% | 2007.04.18 |
15 | 中英人寿 | B款平衡配置型账户 | -0.25% | -19.36% | 2007.09.18 |
16 | 招商信诺 | 步步为赢平衡账户 | -0.37% | 172.36% | 2004.09.22 |
17 | 泰康 | 平衡配置 | -0.46% | 54.12% | 2007.07.11 |
18 | 华泰 | 平衡型账户 | -0.63% | 16.00% | 2007.10.08 |
19 | 招商信诺 | 吉祥宝配置型账户 | -0.75% | 105.83% | 2006.07.11 |
本期平衡型账户整体收益率有所反弹,将近过半的账户收益率达到了正收益,而且个别账户起伏较大,导致本期平衡型账户排名也有较大的变化。
本期排名冠军的是国泰人寿B款001国泰平衡,该账户上期排名仅为第十四位,而本期凭借1.76%的收益率一举获得冠军。除获得冠军外,该账户也实现了从负收益率专为正收益,后市很有潜力。
上期冠军招商信诺智富赢家CD和谐B型账户本期下滑至第四位,收益率由1.44%跌至0.96%,但好在保住收益率为正。与其相比,招商信诺吉祥宝配置型账户未能有如此运气,本期收益率仅为负0.75%,排名垫底。
用微信“扫一扫”,精彩内容随时看