万能险结算利率红黑榜
排名 | 公司名称 | 账户名称 | 5月结算利率 | 6月结算利率 | 增长率 |
1 | 泰康人寿 | 稳健理财C款终身寿险 | 4.80% | 4.80% | 0.00% |
2 | 中英人寿 | 金彩人生终身寿险&B款 | 4.60% | 4.60% | 0.00% |
3 | 中英人寿 | 财智人生终身寿险&B款 | 4.60% | 4.60% | 0.00% |
4 | 中英人寿 | 金菠萝终身寿险A款&B款&C款 | 4.60% | 4.60% | 0.00% |
5 | 中英人寿 | 金荔枝终身寿险&B款 | 4.60% | 4.60% | 0.00% |
6 | 华泰 | 价值永恒两全保险 | 4.55% | 4.55% | 0.00% |
7 | 联泰大都会 | 财富智胜两全保险 | 4.50% | 4.50% | 0.00% |
8 | 华泰 | 安心财富终身寿险 | 4.30% | 4.30% | 0.00% |
9 | 华泰 | 安心赢利终身寿险 | 4.30% | 4.30% | 0.00% |
10 | 华泰 | 吉年发终身寿险&B款 | 4.30% | 4.30% | 0.00% |
11 | 生命人寿 | 智鑫终身寿险 | 4.20% | 4.20% | 0.00% |
12 | 生命人寿 | 金满贯两全保险B款 | 4.20% | 4.20% | 0.00% |
13 | 新华人寿 | 至爱无双终身寿险(万能型) | 4.20% | 4.20% | 0.00% |
14 | 泰康人寿 | 爱家赢家&卓越人生终身寿险 | 4.20% | 4.20% | 0.00% |
15 | 海康 | 创富赢家终身寿险&创富赢家两全保险B款 | 4.10% | 4.10% | 0.00% |
16 | 中国人寿 | 瑞安&瑞丰两全保险 | 4.05% | 4.05% | 0.00% |
17 | 中国人寿 | 瑞祥终身寿险 | 4.05% | 4.05% | 0.00% |
18 | 中国人寿 | 稳健一生团体年金保险 | 4.05% | 4.05% | 0.00% |
19 | 平安 | 个人银行万能保险 | 4.00% | 4.00% | 0.00% |
20 | 海康 | 卓越理财终身寿险C款 | 4.00% | 4.00% | 0.00% |
21 | 生命人寿 | 至鑫&金满贯两全保险&永逸终身寿险 | 4.00% | 4.00% | 0.00% |
22 | 新华人寿 | 得意理财两全保险&II&III | 4.00% | 4.00% | 0.00% |
23 | 新华人寿 | 至尊双利终身寿险 | 4.00% | 4.00% | 0.00% |
24 | 新华人寿 | 金包银一号两全保险(万能型) | 4.00% | 4.00% | 0.00% |
25 | 联泰大都会 | 稳添富两全保险 | 4.00% | 4.00% | 0.00% |
26 | 平安 | 个人万能保险 | 3.875% | 3.875% | 0.00% |
27 | 海康 | 卓越理财终身寿险 | 3.85% | 3.85% | 0.00% |
28 | 生命人寿 | 金满贯终身寿险 | 3.85% | 3.85% | 0.00% |
29 | 友邦 | 智尊宝A&B&C款终身寿险 | 3.80% | 3.80% | 0.00% |
30 | 友邦 | 利多宝终身寿险&B款&利得宝终身寿险 | 3.80% | 3.80% | 0.00% |
31 | 友邦 | 利财宝终身寿险 | 3.80% | 3.80% | 0.00% |
32 | 华泰 | 财智人生终身寿险A&B&C&D | 3.75% | 3.75% | 0.00% |
33 | 联泰大都会 | 财富传家终身寿险 | 3.75% | 3.75% | 0.00% |
34 | 国泰人寿 | 国泰金得利两全保险&C款 | 3.60% | 3.60% | 0.00% |
35 | 海康 | 如意256终身寿险 | 3.52% | 3.52% | 0.00% |
36 | 海康 | 摇钱树终身寿险A款&摇钱树&聚宝盆两全保险 | 3.50% | 3.50% | 0.00% |
37 | 海康 | 摇钱树终身寿险B款 | 3.41% | 3.41% | 0.00% |
38 | 国泰人寿 | 国泰金得利B款两全保险 | 3.00% | 3.00% | 0.00% |
39 | 中德安联 | 优越理财&金赢世家终身寿险 | 2.65% | 2.70% | 1.89% |
用微信“扫一扫”,精彩内容随时看