三、具体保障计划:
被保 险人 | 保障利益 | 利 益 说 明 | 保险期间 | ||
张先生 | 生命保障 | 一般意外 | 30万 | 由于主险保额逐年递增,故身价保障逐年递增。意外残疾赔付按残疾伤害等级赔付。 | 至65岁 |
水陆交通意外 | 50万 | 至65岁 | |||
航空意外 | 70万 | 至65岁 | |||
32种重疾保障 | 10万 | 重疾赔付后,主险利益继续有效 | 至65岁 | ||
意外医疗报销型 | 1万 | 意外医疗报销 | 至65岁 | ||
津贴型 | 50元/天 | 意外伤害住院津贴补偿 | 至65岁 | ||
年存保费 | 4760元 | ||||
健康平安至65岁满期养老利益:约14万元 | 满期利益为保额复利累计红利加满期终了红利 | ||||
何女士 | 生命保障 | 一般意外 | 30万 | 由于主险保额逐年递增,故身价保障逐年递增。意外残疾赔付按残疾伤害等级赔付。 | 至65岁 |
水陆交通意外 | 50万 | 至65岁 | |||
航空意外 | 70万 | 至65岁 | |||
32种重疾保障 | 10万 | 重疾赔付后,主险利益继续有效 | 至65岁 | ||
意外医疗报销型 | 1万 | 意外医疗报销 | 至65岁 | ||
津贴型 | 50元/天 | 意外伤害住院津贴补偿 | 至65岁 | ||
年存保费 | 4320元 | ||||
健康平安至65岁满期养老利益:约14万元 | 满期利益为保额复利累计红利加满期终了红利 | ||||
张宝宝 | 生命保障 | 一般意外 | 20-22万 | 由于主险保额逐年递增,故身价保障逐年递增。意外残疾赔付按残疾伤害等级赔付。 | 至65岁 |
水陆交通意外 | 20-32万 | 至65岁 | |||
航空意外 | 20-62万 | 至65岁 | |||
32种重疾保障 | 6万 | 重疾赔付后,主险利益继续有效 | 至65岁 | ||
意外医疗报销型 | 1万 | 意外医疗报销 | 至65岁 | ||
津贴型 | 50元/天 | 意外伤害住院津贴补偿 | 至65岁 | ||
年存保费 | 1470元 | ||||
健康平安至65岁满期养老利益:约12万元 | 满期利益为保额复利累计红利加满期终了红利 | ||||
备注 | 1.分红利益,为抵制通货膨胀,保护客户利益,故分红利益具有不确定性。 2.本综合保障方案,若客户发生重疾,在按合同约定赔付重疾保险金额后,主保险合同继续有效,客户可继续享受主险的保障利益(双重保障,生命特色)及满期养老利益。 |
用微信“扫一扫”,精彩内容随时看