30周岁男性,10份,10年缴费,年缴保费(6530元),总共投入65300元,其获得分红及疾病保障利益如下:
身故保障金 | 一次性领取 | |||||||
年龄 | 有效保额 | 关爱金 | 合计 | 有效保额现金价值 | 附加险现金价值 | 特别红利 | 合计 | |
累积至40岁 | 111,562 | 23,428 | 134,990 | 30,758 | 5,740 | 3,875 | 40,373 | |
累积至50岁 | 124,458 | 52,272 | 176,730 | 47,692 | 6,930 | 16,025 | 70,647 | |
累积至60岁 | 138,846 | 87,473 | 226,319 | 72,367 | 7,210 | 39,512 | 119,089 | |
累积至70岁 | 154,897 | 130,113 | 285,010 | 103,843 | 6,870 | 78,505 | 189,218 | |
累积至80岁 | 172,805 | 181,445 | 354,250 | 139,264 | 4,630 | 134,529 | 278,422 | |
累积至90岁 | 192,784 | 242,908 | 435,692 | 174,412 | 1,680 | 205,108 | 381,200 | |
保障:重大疾病保障10万元。 | ||||||||
35种重大疾病:【恶性肿瘤、急性心肌梗塞、脑中风后遗症、重大器官移植术或造血干细胞移植术、冠状动脉搭桥术、终末期肾病、多个肢体缺失、急性或亚急性重症肝炎、良性脑肿瘤、慢性肝功能衰竭失代偿期、脑炎后遗症或脑膜炎后遗症、深度昏迷、双耳失聪、双目失明、瘫痪、心脏瓣膜手术、严重阿尔茨海默病、严重脑损伤、严重帕金森病、严重III度烧伤、严重原发性肺动脉高压、严重运动神经元病、语言能力丧失、重型再生障碍性贫血、主动脉手术、终末期肺病、严重多发性硬化、急性出血性坏死性胰腺炎、原发性心肌病、持续植物人状态、坏死性筋膜炎、经输血导致的人类免疫缺陷病毒(HIV)感染、全身性重症肌无力、肌营养不良症、严重克隆病。】 | ||||||||
年金转换:保障功能灵活转换,轻松实现养老无忧 | ||||||||
转换年龄55周岁,领至85 周岁,每年约领取4096 元,合计约领126980元。 | ||||||||
转换年龄60周岁,领至85 周岁,每年约领取6057 元,合计约领157485元。 | ||||||||
转换年龄65周岁,领至85 周岁,每年约领取9035 元,合计约领189729元。 | ||||||||
转换年龄70周岁,领至85 周岁,每年约领取13853 元,合计约领221648元。 |
若每年多存168元,另还有10万元的意外伤害身故残疾给付,5万元的意外伤害烧伤给付,5 千元的意外伤害医疗费用,每年还有25天内100元/天的意外伤害住院医疗补贴。
用微信“扫一扫”,精彩内容随时看