每月收支状况 (单位/元) | |||
收入 | 支出 | ||
本人月收入 | 8000 | 房屋月供 | 0 |
配偶收入 | 6000 | 基本生活开销 | 6000 |
其它收入 | 6000 | 医疗费 | 0 |
房租 | 2000 | ||
合计 | 22000 | 合计 | 6000 |
每月结余 | 16000 | ||
年度收支状况 单位/元 | |||
收入 | 支出 | ||
年终奖金 | 40000 | 保费支出 | 0 |
其他收入 | 0 | 其他支出 | 20000 |
合计 | 40000 | 合计 | 20000 |
年度结余 | 20000 | ||
家庭资产负债状况 单位/元 | |||
家庭资产 | 家庭负债 | ||
活期及现金 | 10万 | 房屋贷款 | 0 |
定期存款 | 30万 | 其他贷款 | 0 |
基金 | 5万 | ||
股票 | 10万 | ||
其他金融资产 | 外汇3000美元 | ||
房产(自用) | 250万 | ||
房产(投资) | 60万 | ||
黄金及收藏品 | 3万 | ||
汽车 | 7万 | ||
合计 | 377万 | 合计 | 0 |
家庭资产净值 | 377万 |
用微信“扫一扫”,精彩内容随时看