具体保险利益
险种名称 缴费年限 保障年限 保额 保费 豁免保费 合计
太平综合意外 1 年 1 年 50000 175 -
附加少儿意外医疗 1 年 1 年 5000/次 80 -
附加住院费用补偿 1 年 1 年 1000/次 235 -
附加手术费用补偿 1 年 1 年 1000/次 15 -
附加住院津贴 1 年 1 年 10/天 30 -
附加重症津贴 1 年 1 年 10/天 1 -
阳光天使少儿两全 17年 至25岁 50000 2385 -
附加阳光天使少儿重疾 17年 至25岁 50000 325 -
附加大学教育 17年 至21岁 20000 3940 98.9
福禄双至终身寿险 20年 至100岁 100000 1590 46
附加真爱提前给付重疾 20年 至100岁 100000 450 13
福寿连连两全分红 20年 至88岁 50000 8230 237.8
合计 17456 395.7 17851.7
备注:18岁后 将综合意外提高保额至10万 保费会相应降低一点
相当于 : 月存 1488元 周存 342元 日存48.9元
1、人身保障
18周岁之前不幸身故,赔付10万元+返还相应的所交保费+红利。
18-25周岁不幸身故。最高赔付25万元身故保险金+红利(很可观的红利)。
25周岁之后最高赔付20万元+红利(很可观的红利)。
若不幸因意外残疾或烧烫伤,可获得最高10万元的保险金。