1、保险利益:
年龄 | 70岁 | 80岁 | 90岁 |
三年共领取 | 276000元 | 312000元 | 360000元 |
保单现金价值 | 23万 | 26.4万 | 27.3万 |
分红 | 101.6万/118.6万 | 144.4万/202.3万 | 202.5万/283.6万 |
总值 | 125.6万/169.2万 | 202万/259.9万 | 265.8万/346.9万 |
人身保障 | 30万 | 30万 | 30万 |
对比本金24.4万
2、身故保险金:
18岁前身故:退还保费加2.5的单利;
18岁后身故(三倍保障)30万
3、如果中途交费困难:减额交清,保单代款