公司 2011年3月 2011年2月 2010年10月 2010年9月
中国人寿 4.05 4.05 4 4
中国平安 3.875 4 3.75 3.75
泰康人寿 4.2 4.2 3.875 3.875
新华人寿 4 4 3.7 3.7
太平人寿――3.7 3.6 3.6
生命人寿 3.8 3.8 3.65 3.6
中意人寿――4.39 4.3 4.25
中英人寿 4.35 4.35 3.85 3.85
合众人寿――3.9 3.75 3.75
联泰大都会 3.85 3.85 3.85 3.85
信诚人寿――3.7 3.7 3.7
中荷人寿――4.35 3.75 3.75
太平洋安泰――3.5 3.5 3.5
友邦保险 3.7 3.6 3.6 3.6
海康人寿 3.85 3.8 3.8 3.8
中宏人寿 2.5 2.5 2.75 3.2
恒安标准 2.8 2.8 2.8 2.8
华泰人寿 4.3 4.3 3.8 3.8
光大永明 3.85 3.85 3.5 3.5
瑞泰人寿 4.6 4.6 4.5 4.35
平均 3.8375 3.862 3.70125 3.71125
用微信“扫一扫”,精彩内容随时看