补缴人员应办理的手续
个人委托存档的本市城镇人员:由本人到存档机构申报补缴手续,提供本人身份证、户口的原件及复印件。
档案关系在用人单位的本市城镇人员:由本人到户口所在地存档机构申报补缴手续,提供本人身份证、户口、正在履行的劳动合同(聘用合同书)的原件及复印件,用人单位提供的申请人档案原件。申请过程中,个人的社会保险关系不需转移。
档案关系不在存档机构或用人单位的本市城镇人员:在其户口所在地存档机构办理个人委托存档等手续后,再按以上第一条办法办理补缴。
补缴年度缴费工资基数档次及计入个人账户比例表
补缴年度 高档:上一年本 中档:上一年本市 低档: 个人账户
市职工月平均 职工月平均工资的 下限 比例(%)
工资(元) 60%(元) (元)
1992年10月-12月 240 144 144 2
1993年1月-12月 284 170 170 2
1994年1月-12月 377 226 226 5
1995年1月-12月 545 327 327 5
1996年1月-3月 679 407 407 5
1996年4月-12月 545 327 327 5
1997年1月-12月 679 407 407 5
1998年1月-6月 798 479 479 5
1998年7月-12月 798 479 290 11
1999年1月-12月 918 551 310 11
2000年1月-12月 1024 614 400 11
2001年1月-12月 1148 689 412 11
2002年1月-12月 1311 787 435 11
2003年1月-3月 1311 787 435 11
2003年4月-2004年3月 1727 1036 465 11
2004年4月-2005年3月 2004 1202 465 11
2005年4月-12月 2362 1417 545 11
2006年1月-3月 2362 1417 545 8
2006年4月-2007年3月 2734 1640 580 8
2007年4月-2008年3月 3008 1805 1203 8
2008年4月-2009年3月 3322 1993 1329 8
2009年4月-2010年3月 3726 2236 1490 8
2010年4月-12月 4037 2422 1615 8
用微信“扫一扫”,精彩内容随时看