平安养老保险公司职业分类表
大分类 | 中分类 | 小分类 | 类别 | |
00一般职业 | 0001机关团体公司 | 0001001 | 机关内勤(不从事凶险工作) | 1 |
0001002 | 机关外勤(不属于本表下列职业分类所列者) | 2 | ||
0002工厂 | 0002001 | 工厂负责人(不亲自作业) | 2 | |
0002002 | 工厂厂长(不亲自作业) | 2 | ||
01农牧业 | 0101农业 | 0101001 | 农场经营者(不亲自作业) | 1 |
0101013 | 农夫 | 4 | ||
0101003 | 长短工 | 3 | ||
0101004 | 果农 | 3 | ||
0101005 | 苗圃栽培人员 | 2 | ||
0101006 | 花圃栽培人员 | 2 | ||
0101007 | 饲养家禽家畜人员 | 2 | ||
0101008 | 农业技师、指导员 | 2 | ||
0101009 | 农业机械之操作或修理人员 | 3 | ||
0101010 | 农具商 | 2 | ||
0101011 | 糖厂技工 | 4 | ||
0101012 | 昆虫(蜜蜂)饲养人员 | 3 | ||
0102牧业 | 0102001 | 畜牧场经营者(不亲自作业) | 1 | |
0102002 | 畜牧工作人员 | 3 | ||
0102003 | 兽医 | 3 | ||
0102008 | 动物养殖人员 | 4 | ||
0102005 | 驯养人员 | 4 | ||
0102006 | 猛兽饲养工(动物园) | 6 | ||
0102007 | 有毒动物饲养工(蛇、蝎子、蜈蚣等) | 6 | ||
02渔业 | 0201内陆渔业 | 0201001 | 渔场经营者(不亲自作业) | 1 |
0201002 | 渔场经营者(亲自作业) | 3 | ||
0201003 | 养殖工人(内陆) | 3 | ||
0201004 | 热带鱼养殖者、水族馆经营者 | 2 | ||
0201010 | 捕鱼人(内陆) | 6 | ||
0201006 | 捕鱼人(沿海) | 6 | ||
0201007 | 水产实验人员(室内) | 1 | ||
0201008 | 养殖工人(沿海) | 5 | ||
0201009 | 水产加工工人 | 3 | ||
0202海上渔业 | 0202001 | 远洋渔船船员 | 拒保 | |
0202002 | 近海渔船船员 | 拒保 | ||
03木材森林业 | 0301森林砍伐业 | 0301001 | 领班、监工 | 4 |
0301002 | 伐木工人 | 6 | ||
0301003 | 锯木工人 | 6 | ||
0301004 | 运材车辆之司机及押运人员 | 6 | ||
0301005 | 起重机之操作人员 | 6 | ||
0301006 | 装运工人、挂钩工人 | 6 | ||
0302木材加工业 | 0302001 | 木材工厂现场之职员 | 2 | |
0302002 | 领班 | 3 | ||
0302003 | 分级员 | 3 | ||
0302004 | 检查员 | 3 | ||
0302005 | 标记员 | 3 | ||
0302006 | 磅秤员 | 3 | ||
0302007 | 锯木工人 | 5 | ||
0302008 | 防腐剂工人 | 4 | ||
0302009 | 木材储藏槽工人 | 4 | ||
0302010 | 木材搬运工人 | 5 | ||
0302011 | 吊车操作人员 | 3 | ||
0302012 | 合板制造人员 | 4 | ||
0303造林业 | 0303001 | 领班 | 3 | |
0303002 | 山地造林人员 | 4 | ||
0303003 | 山林管理人员 | 4 | ||
0303004 | 森林防火人员 | 6 | ||
0303005 | 平地育苗人员 | 2 | ||
0303006 | 实验室育苗栽培人员 | 1 | ||
0304农林牧渔服务业 | 0304001 | 技术服务咨询人员 | 2 | |
0304002 | 拖拉机驾驶员 | 5 | ||
0304009 | 联合收割机驾驶员 | 5 | ||
0304010 | 农用运输车驾驶员 | 5 | ||
0304011 | 农用机械操作及修理人员 | 5 | ||
0304006 | 沼气工程施工人员 | 5 | ||
0304007 | 能源设备安装、调试、检修人员 | 4 | ||
0304008 | 沼气生产管理人员 | 2 | ||
04矿业采掘业 | 0401坑道内作业 | 0401001 | 矿工、采掘工、爆破工 | 拒保 |
0402坑道外作业 | 0402001 | 经营者(不到现场者) | 1 | |
0402002 | 经营者(现场监督者) | 4 | ||
0402003 | 经理人员 | 2 | ||
0402004 | 矿寻工程师、技师、领班 | 4 | ||
0402005 | 工人 | 5 | ||
0402006 | 工矿安全人员 | 4 | ||
0403海上作业 | 0403001 | 海上所有作业人员(潜水人员拒保) | 6 | |
0404采矿石业 | 0404001 | 采石业工人 | 拒保 | |
0404002 | 采砂业工人 | 拒保 | ||
0405陆上油矿开采业 | 0405001 | 行政人员 | 2 | |
0405002 | 工程师 | 3 | ||
0405003 | 技术员 | 5 | ||
0405004 | 油气井清洁保养修护工 | 5 | ||
0405005 | 钻勘设备安装换修保养工 | 5 | ||
0405006 | 钻油井工人 | 5 | ||
05交通运输业 | 0501陆运 | 0501001 | 出租车企业、物流企业负责人 | 1 |
0501002 | 外务员(无驾照人员) | 2 | ||
0501003 | 汽车客运服务员 | 1 | ||
0501004 | 自用小客车司机 | 3 | ||
0501005 | 自用大客车司机 | 3 | ||
0501006 | 出租车、救护车司机 | 4 | ||
0501007 | 游览车司机及服务员 | 3 | ||
0501008 | 客运车司机及服务员(市区内) | 3 | ||
0501009 | 小型客货两用车司机 | 3 | ||
0501011 | 人力三轮车夫 | 3 | ||
0501012 | 铁牛车驾驶、混凝土预拌车驾驶员` | 5 | ||
0501013 | 机动三轮车夫 | 5 | ||
0501014 | 柜台售票员 | 1 | ||
0501015 | 客运车稽核人员 | 2 | ||
0501016 | 货车司机、随车工人 | 6 | ||
05010 28 | 搬运工人、装卸工人 | 5 | ||
0501018 | 矿石车司机、随车工人 | 6 | ||
0501019 | 工程卡车司机、随车人员 | 5 | ||
0501020 | 液化、氧化油罐车司机、随车工人 | 6 | ||
0501022 | 缆车操纵员 | 3 | ||
0501023 | 公路收费及监控人员 | 2 | ||
0501024 | 加油站工作人员 | 3 | ||
0501025 | 客运车司机及服务员(中长途、高速路段) | 4 | ||
0501026 | 汽车货运站务员 | 2 | ||
0501027 | 汽车运输调度员 | 1 | ||
0502铁路 | 0502001 | 铁路站长 | 1 | |
0502002 | 铁路票房工作人员 | 1 | ||
0502003 | 铁路播音员 | 1 | ||
0502004 | 铁路一般内勤人员 | 1 | ||
0502005 | 铁路车站检票员 | 1 | ||
0502006 | 铁路服务台人员 | 1 | ||
0502007 | 铁路月台上工作人员 | 2 | ||
0502008 | 车站治安巡视人员 | 3 | ||
0502009 | 铁路行李搬运工人 | 3 | ||
0502010 | 铁路车站清洁工人 | 2 | ||
0502011 | 铁路随车人员(技术人员除外) | 2 | ||
0502012 | 铁路机车驾驶员 | 3 | ||
0502013 | 铁路机车燃料填充员 | 3 | ||
0502014 | 铁路机工 | 4 | ||
0502015 | 铁路电工 | 4 | ||
0502016 | 铁路修护厂厂长 | 1 | ||
0502017 | 铁路修护厂内勤 | 1 | ||
0502018 | 铁路修护厂工程师 | 2 | ||
0502019 | 铁路修护厂技工 | 3 | ||
0502020 | 铁路修路工 | 4 | ||
0502021 | 铁路维护员 | 4 | ||
0502022 | 铁路平交道看守人员 | 2 | ||
0502023 | 铁路货运领班 | 3 | ||
050202 7 | 铁路货运、搬运工人 | 5 | ||
0502025 | 铁路通信工 | 4 | ||
0502026 | 铁路押运员 | 4 | ||
0503航运 | 客货轮(沿海) | |||
0503001 | 船长 | 6 | ||
0503002 | 轮机长 | 4 | ||
0503003 | 高级船员 | 4 | ||
0503004 | 大副 | 4 | ||
0503005 | 二副 | 4 | ||
0503006 | 三副 | 4 | ||
0503007 | 大管轮 | 4 | ||
0503008 | 二管轮 | 4 | ||
0503009 | 三管轮 | 4 | ||
0503010 | 报务员 | 4 | ||
0503011 | 事务长 | 4 | ||
0503012 | 医务人员 | 4 | ||
0503013 | 水手长 | 6 | ||
0503014 | 水手 | 6 | ||
0503015 | 铜匠 | 6 | ||
0503016 | 木匠 | 6 | ||
0503017 | 泵匠 | 6 | ||
0503018 | 电机师 | 6 | ||
0503019 | 厨师 | 6 | ||
0503020 | 服务生 | 6 | ||
0503021 | 实习生 | 6 | ||
游览船及小汽艇 | ||||
0503022 | 游览船之驾驶及工作人员 | 6 | ||
0503023 | 小汽艇之驾驶及工作人员 | 6 | ||
港口作业 | ||||
0503024 | 码头工人及领班 | 4 | ||
0503025 | 堆高机操作员 | 4 | ||
0503026 | 仓库管理人、理货员 | 3 | ||
0503027 | 领航员 | 4 | ||
0503028 | 引水员 | 4 | ||
0503029 | 关务人员 | 2 | ||
0503030 | 稽查人员 | 3 | ||
0503031 | 缉私人员 | 4 | ||
0503032 | 拖船驾驶员及工作人员 | 4 | ||
0503033 | 渡船驾驶员及工作人员 | 4 | ||
0503034 | 救难船员 | 6 | ||
客货轮(内河) | ||||
0503035 | 船长 | 5 | ||
0503036 | 轮机长 | 3 | ||
0503037 | 高级船员 | 3 | ||
0503038 | 大副 | 3 | ||
0503039 | 二副 | 3 | ||
0503040 | 三副 | 3 | ||
0503041 | 大管轮 | 3 | ||
0503042 | 二管轮 | 3 | ||
0503043 | 三管轮 | 3 | ||
0503044 | 报务员 | 3 | ||
0503045 | 事务长 | 3 | ||
0503046 | 医务人员 | 3 | ||
0503047 | 水手长 | 5 | ||
0503048 | 水手 | 5 | ||
0503049 | 铜匠 | 5 | ||
0503050 | 木匠 | 5 | ||
0503051 | 泵匠 | 5 | ||
0503052 | 电机师 | 5 | ||
0503053 | 厨师 | 5 | ||
0503054 | 服务生 | 5 | ||
0503055 | 实习生 | 5 | ||
客货轮(远洋) | ||||
0503056 | 船长 | 6 | ||
0503057 | 轮机长 | 5 | ||
0503058 | 高级船员 | 5 | ||
0503059 | 大副 | 5 | ||
0503060 | 二副 | 5 | ||
0503061 | 三副 | 5 | ||
0503062 | 大管轮 | 5 | ||
0503063 | 二管轮 | 5 | ||
0503064 | 三管轮 | 5 | ||
0503065 | 报务员 | 5 | ||
0503066 | 事务长 | 5 | ||
0503067 | 医务人员 | 5 | ||
0503068 | 水手长 | 6 | ||
0503069 | 水手 | 6 | ||
0503070 | 铜匠 | 6 | ||
0503071 | 木匠 | 6 | ||
0503072 | 泵匠 | 6 | ||
0503073 | 电机师 | 6 | ||
0503074 | 厨师 | 6 | ||
0503075 | 服务生 | 6 | ||
0503076 | 实习生 | 6 | ||
0504空运 | 航空站 | |||
0504001 | 站长 | 1 | ||
0504002 | 播音员 | 1 | ||
0504003 | 服务台人员 | 1 | ||
0504004 | 一般内勤人员 | 1 | ||
0504005 | 塔台工作人员 | 1 | ||
0504006 | 关务人员 | 1 | ||
0504007 | 检查人员 | 1 | ||
0504008 | 运务人员 | 1 | ||
0504009 | 缉私人员 | 2 | ||
0504010 | 站内清洁工人(航空大厦内) | 2 | ||
0504011 | 机场内交通车司机 | 3 | ||
0504012 | 行李货运搬运工人 | 3 | ||
0504013 | 加添燃料人员 | 4 | ||
0504014 | 飞机洗刷人员 | 4 | ||
0504015 | 清洁工(站外、航空大厦外) | 4 | ||
0504016 | 跑道维护工 | 4 | ||
0504017 | 机械员 | 4 | ||
0504018 | 飞机修护人员 | 4 | ||
航空公司 | ||||
0504019 | 办事处人员 | 1 | ||
0504020 | 票务人员 | 1 | ||
0504021 | 机场柜台工作人员 | 1 | ||
0504022 | 清仓工 | 3 | ||
航空货运 | ||||
0504023 | 航空一般内勤人员 | 1 | ||
0504024 | 外务员 | 2 | ||
0504025 | 报关人员 | 2 | ||
0504026 | 理货员 | 3 | ||
空勤人员 | ||||
0504027 | 民航机飞行人员 | 6 | ||
0504028 | 机上服务员 | 6 | ||
0504029 | 直升机飞行人员 | 6 | ||
06餐饮旅游业 | 0601旅游业 | 0601001 | 一般内勤人员 | 1 |
0601002 | 外务员 | 2 | ||
0601003 | 导游、领队 | 2 | ||
0602旅馆业 | 0602001 | 负责人 | 1 | |
0602002 | 一般内勤工作人员 | 1 | ||
0602003 | 外务员 | 2 | ||
0602004 | 收帐员 | 2 | ||
0602005 | 技工 | 3 | ||
注:餐饮部工作人员比照餐饮业 | ||||
0603餐饮业 | 0603001 | 经理人员 | 1 | |
0603002 | 一般内勤服务人员 | 1 | ||
0603003 | 柜台人员 | 1 | ||
0603004 | 收帐员 | 2 | ||
0603005 | 采购人员 | 2 | ||
0603006 | 厨师 | 2 | ||
0603007 | 服务人员 | 2 | ||
07建筑工程 | 0701建筑公司 | 0701001 | 建筑设计人员 | 1 |
0701002 | 制图员 | 1 | ||
0701003 | 测量员 | 3 | ||
0701004 | 工程监理 | 3 | ||
0701005 | 监工 | 3 | ||
0701006 | 建筑公司负责人、业务员 | 2 | ||
0701007 | 引导参观工地服务人员 | 2 | ||
0701008 | 模板工 | 4 | ||
0701009 | 木工 | 4 | ||
0701010 | 泥水工 | 4 | ||
0701011 | 油漆工、喷漆工 | 4 | ||
0701012 | 水电工 | 4 | ||
0701013 | 钢骨结构工人 | 5 | ||
0701014 | 鹰架架设工人、铁工 | 5 | ||
0701015 | 焊工 | 5 | ||
0701016 | 建筑工程车辆驾驶员 | 4 | ||
0701017 | 建筑工程机械操作员 | 5 | ||
0701018 | 承包商(土木建筑) | 3 | ||
0701019 | 磨石工人 | 4 | ||
0701020 | 洗石工人 | 4 | ||
0701021 | 石棉瓦或浪板安装人员 | 4 | ||
0701022 | 金属门窗装修工人 | 5 | ||
0701023 | 排水工程人员 | 4 | ||
0701024 | 防水工程人员 | 4 | ||
0701025 | 拆屋、迁屋工人 | 5 | ||
0701026 | 凿岩工 | 拒保 | ||
0701027 | 砌筑、砌砖工 | 4 | ||
0701028 | 混凝土工 | 4 | ||
0701029 | 混凝土制品模具工 | 4 | ||
0701030 | 混凝土搅拌机械操作工 | 4 | ||
0701031 | 装饰装修工(室内)(基础装修至毛坯) | 3 | ||
0701032 | 装饰装修工(室外)(基础装修至毛坯) | 5 | ||
0701033 | 室内成套设施装饰工 | 3 | ||
0701034 | 古建筑结构施工工 | 4 | ||
0701035 | 古建筑装饰工 | 4 | ||
0701036 | 房屋维修工人 | 4 | ||
0701038 | 轻钢彩板安装和维修人员 | 4 | ||
0701039 | 室内装饰装修质量检验员 | 2 | ||
0701040 | 室内环境治理员 | 3 | ||
0702铁路公路铺设 | 0702001 | 工程设计人员 | 3 | |
0702002 | 现场勘测人员(山区) | 5 | ||
0702003 | 现场勘测人员(非山区) | 3 | ||
0702004 | 监工 | 3 | ||
0702005 | 工程机械操作员 | 5 | ||
0702006 | 工程车辆驾驶员 | 5 | ||
0702007 | 铺设工人(山地) | 5 | ||
0702008 | 铺设工人(平地) | 4 | ||
0702009 | 维护工人 | 5 | ||
0702010 | 电线架设及维护工人 | 5 | ||
0702011 | 管道铺设及维护工人 | 4 | ||
0702012 | 高速公路工程人员(含美化人员) | 5 | ||
0702013 | 筑路、养护工 | 5 | ||
0702014 | 铁道线路工 | 4 | ||
0702015 | 铁路舟桥工 | 5 | ||
0702016 | 道岔制修工 | 5 | ||
0702017 | 枕木处理工 | 4 | ||
0702018 | 铁路平交道看守人员 | 2 | ||
0702019 | 铁路修护厂技工 | 3 | ||
0703造修船业 | 0703001 | 设计人员 | 3 | |
0703002 | 监工 | 4 | ||
0703003 | 工人 | 5 | ||
0703004 | 拆船工人 | 6 | ||
注:造修游艇人员职业类别各减一级 | ||||
0704电梯、升降机 | 0704001 | 安装工人 | 6 | |
0704002 | 操作员(不含矿场使用者) | 2 | ||
070400 4 | 电梯、升降机修理及维护工人 | 5 | ||
0705装璜业 | 0705001 | 设计制图人员 | 1 | |
0705002 | 地毯之装设人员 | 2 | ||
0705003 | 室内装璜人员(不含木工、油漆工) | 5 | ||
0705005 | 室外装璜人员 | 6 | ||
705010 | 承包商、监工 | 3 | ||
0705007 | PVC材质制造、装修工人 | 4 | ||
0705008 | 金属门窗制造、装修工人 | 5 | ||
0705009 | 木工、油漆工 | 4 | ||
0706安装及其他 | 0706001 | 安装玻璃幕墙工人 | 拒保 | |
0706002 | 钢结构安装工 | 5 | ||
0706003 | 机械设备安装工 | 3 | ||
0706004 | 电气设备安装工 | 4 | ||
0706005 | 中央空调系统安装及维护人员 | 5 | ||
0706006 | 管工 | 4 | ||
0706007 | 防火系统、警报器安装人员 | 4 | ||
0706008 | 地质探测员(山区) | 6 | ||
0706009 | 地质探测员(海上) | 6 | ||
0706010 | 工地看守员(平地) | 4 | ||
0706011 | 海湾港口工程人员 | 5 | ||
0706012 | 水坝工程人员、挖井工程人员 | 5 | ||
0706013 | 桥梁工程人员 | 5 | ||
0706014 | 隧道工程人员 | 6 | ||
0706015 | 潜水工作人员 | 拒保 | ||
0706016 | 爆破工作人员 | 拒保 | ||
0706017 | 挖泥船工人 | 5 | ||
0706018 | 中小型施工机械操作工 | 4 | ||
0707测绘工程 | 0707001 | 大地、工程测量工程技术人员 | 2 | |
0707002 | 摄影测量与遥感工程技术人员 | 2 | ||
0707003 | 地图制图与印刷工程技术人员 | 1 | ||
0707004 | 海洋测绘工程技术人员(非海上作业) | 2 | ||
0707005 | 海洋测绘工程技术人员(海上作业) | 6 | ||
0707006 | 地质勘探工程技术人员 | 4 | ||
08制造加工维修业 | 0801冶金业 | 0801001 | 工程师 | 3 |
0801002 | 领班、监工 | 3 | ||
0801003 | 高炉原料工 | 5 | ||
0801004 | 高炉炉前工 | 拒保 | ||
0801005 | 高炉运转工 | 5 | ||
0801006 | 炼钢原料工 | 6 | ||
0801007 | 炼钢工 | 6 | ||
0801008 | 炼钢浇铸工 | 6 | ||
0801009 | 练钢准备工 | 5 | ||
0801010 | 铁合金原料工 | 3 | ||
0801011 | 铁合金电炉冶炼工 | 5 | ||
0801012 | 重冶备料工 | 4 | ||
0801013 | 焙烧工 | 4 | ||
0801014 | 火法冶炼工 | 5 | ||
0801015 | 电解精炼工 | 4 | ||
0801016 | 烟气制酸工 | 5 | ||
0801017 | 铝电解工 | 4 | ||
0801018 | 多晶制取工 | 4 | ||
0801019 | 轧制原料工 | 4 | ||
0801020 | 酸洗工 | 5 | ||
0801021 | 金属材料涂层工 | 4 | ||
0801022 | 金属材热处理工 | 5 | ||
0801023 | 焊管工 | 6 | ||
0801024 | 金属挤压工 | 5 | ||
0801025 | 铸轧工 | 5 | ||
0801026 | 铸管备品工 | 3 | ||
0801027 | 铸管工 | 5 | ||
0801028 | 碳素石墨加工工 | 4 | ||
0801029 | 硬质合金成型工 | 5 | ||
0801030 | 硬质合金精加工工 | 4 | ||
0801031 | 冶炼风机工 | 3 | ||
0801032 | 有色金属冶炼工 | 4 | ||
0802机械制造维修业 | 0802039 | 企业负责人 | 2 | |
0802002 | 领班、监工 | 3 | ||
0802003 | 技工 | 4 | ||
0802004 | 车床工 | 5 | ||
0802040 | 车床工(全自动) | 5 | ||
0802006 | 车工 | 5 | ||
0802007 | 铣工 | 5 | ||
0802008 | 磨工 | 5 | ||
0802009 | 镗工 | 5 | ||
0802010 | 钻床工 | 5 | ||
0802011 | 组合机床工 | 5 | ||
0802012 | 加工中心操作工 | 5 | ||
0802013 | 拉床、锯床工 | 5 | ||
0802014 | 弹性元件制造工 | 5 | ||
0802015 | 铸造、锻造工 | 5 | ||
0802016 | 冲压工 | 5 | ||
0802017 | 剪切工 | 5 | ||
0802018 | 焊工 | 5 | ||
0802019 | 金属热处理工 | 5 | ||
0802020 | 粉末冶金处理工 | 5 | ||
0802021 | 冷作钣金工 | 4 | ||
0802022 | 涂装工 | 5 | ||
0802023 | 电切削工 | 5 | ||
0802024 | 电镀工 | 4 | ||
0802025 | 磨具制造工 | 4 | ||
0802026 | 仪器仪表元件制造工 | 4 | ||
0802027 | 装配工,品管人员 | 4 | ||
0802028 | 基础件、部件装配工 | 4 | ||
0802029 | 装配钳工 | 4 | ||
0802030 | 汽轮机、内燃机装配工 | 4 | ||
0802031 | 锅炉设备装配工 | 5 | ||
0802032 | 电机装配工 | 4 | ||
0802033 | 有关高压电之工作人员 | 6 | ||
0802034 | 铁心叠装工 | 5 | ||
0802035 | 变压器,互感器装配工 | 4 | ||
0802036 | 高低压电器装配工 | 4 | ||
0802037 | 电焊机装配工 | 4 | ||
0802038 | 电炉装配工 | 4 | ||
0803电子器械产品业 | 0803001 | 工程师 | 2 | |
0803002 | 领班、监工 | 2 | ||
0803003 | 修理工 | 3 | ||
0803004 | 制造工 | 4 | ||
0803005 | 仪器仪表装调工 | 3 | ||
0803007 | 包装工人 | 3 | ||
0804电机业 | 0804001 | 工程师 | 3 | |
0804002 | 领班、监工 | 3 | ||
0804003 | 有关高压电之工作人员 | 6 | ||
0804004 | 装配修理工、冷冻修理厂工人 | 4 | ||
0806水泥业(包括水泥、石膏、石灰、陶器) | 0806001 | 工程师 | 2 | |
0806002 | 领班 | 3 | ||
0806003 | 水泥生产制造工 | 6 | ||
0806004 | 采掘工 | 拒保 | ||
0806005 | 爆破工 | 拒保 | ||
0806006 | 石灰焙烧工 | 6 | ||
0806007 | 陶瓷、木炭、砖块制造工 | 3 | ||
0806008 | 砖、瓦生产工 | 3 | ||
0806009 | 加气混凝土制品工 | 6 | ||
0806010 | 保温、吸音材料制造工 | 4 | ||
0806011 | 装饰石材生产工 | 5 | ||
0806012 | 石棉制品工 | 拒保 | ||
0806013 | 金刚石制品工 | 5 | ||
0806014 | 人工合成制品工 | 4 | ||
0806015 | 耐火制品制造工 | 4 | ||
0806016 | 古建琉璃工 | 3 | ||
0806017 | 搪瓷胚体制做工 | 4 | ||
0807化工业 | 0807001 | 工程师 | 2 | |
0807002 | 技术人员 | 3 | ||
0807003 | 领班、监工 | 3 | ||
0807004 | 电池制造(技师) | 3 | ||
0807005 | 电池制造(工人) | 4 | ||
0807006 | 液化气体制造工 | 5 | ||
0807007 | 化工原料准备工 | 4 | ||
0807008 | 压缩机工 | 3 | ||
0807009 | 气体净化工 | 3 | ||
0807010 | 过滤工 | 3 | ||
0807011 | 油加热工 | 4 | ||
0807012 | 制冷工 | 3 | ||
0807013 | 蒸发工 | 3 | ||
0807014 | 蒸馏工 | 3 | ||
0807015 | 萃取工 | 3 | ||
0807016 | 吸收工 | 3 | ||
0807017 | 吸附工 | 3 | ||
0807018 | 干燥工 | 3 | ||
0807019 | 结晶工 | 3 | ||
0807020 | 造粒工 | 3 | ||
0807021 | 防腐蚀工 | 5 | ||
0807022 | 化工工艺试验工 | 3 | ||
0807023 | 化工总控工 | 1 | ||
0807024 | 燃料油生产工 | 3 | ||
0807025 | 润滑油,脂生产工 | 3 | ||
0807026 | 石油产品精制工 | 3 | ||
0807027 | 油制气工 | 6 | ||
0807028 | 备煤筛焦工 | 4 | ||
0807029 | 焦炉调温工 | 4 | ||
0807030 | 炼焦工,焦炉机车司机 | 6 | ||
0807031 | 煤制气工 | 6 | ||
0807032 | 煤气储运工 | 5 | ||
0807033 | 合成氨生产工 | 4 | ||
0807034 | 尿素生产工 | 4 | ||
0807035 | 硝酸铵生产工 | 4 | ||
0807036 | 碳酸氢铵生产工 | 4 | ||
0807037 | 硫酸铵生产工 | 5 | ||
0807038 | 过磷酸铵生产工 | 5 | ||
0807039 | 复合磷肥生产工 | 4 | ||
0807040 | 钙镁磷肥生产工 | 4 | ||
0807041 | 氯化钾生产工 | 3 | ||
0807042 | 微量元素混肥生产工 | 4 | ||
0807043 | 硫酸生产工 | 拒保 | ||
0807044 | 硝酸生产工 | 拒保 | ||
0807045 | 盐酸生产工 | 拒保 | ||
0807046 | 磷酸生产工 | 拒保 | ||
0807047 | 纯碱生产工 | 拒保 | ||
0807048 | 烧碱生产工 | 拒保 | ||
0807049 | 氟化盐生产工 | 拒保 | ||
0807050 | 缩聚磷酸盐生产工 | 拒保 | ||
0807051 | 无机化学生产工 | 4 | ||
0807052 | 高频等离子工 | 5 | ||
0807053 | 气体深冷分离工,制氧工 | 5 | ||
0807054 | 工业气体液化工 | 5 | ||
0807055 | 炭黑制造工 | 4 | ||
0807056 | 二氧化硫制造工 | 5 | ||
0807057 | 脂肪烃生产工 | 5 | ||
0807058 | 环烃生产工 | 4 | ||
0807059 | 烃类衍生物生产工 | 4 | ||
0807060 | 聚乙烯生产工 | 4 | ||
0807061 | 聚丙烯生产工 | 4 | ||
0807062 | 聚苯乙烯生产工 | 4 | ||
0807063 | 聚丁二烯生产工 | 4 | ||
0807064 | 聚氯乙烯生产工 | 4 | ||
0807065 | 酚醛树脂生产工 | 4 | ||
0807066 | 环氧树脂生产工 | 4 | ||
0807067 | 丙烯睛-丁二烯-苯乙烯共聚物生产工 | 4 | ||
0807068 | 橡胶生产工 | 5 | ||
0807069 | 橡胶半成品制造者 | 4 | ||
0807070 | 橡胶成型工 | 4 | ||
0807071 | 橡胶硫化工 | 4 | ||
0807072 | 废胶再生工 | 4 | ||
0807073 | 塑料制品配料工 | 3 | ||
0807074 | 塑料制品成型工(自动) | 3 | ||
0807075 | 塑料制品成型人员(其他) | 4 | ||
0807076 | 化纤聚合工 | 5 | ||
0807077 | 湿纺远液制造工 | 4 | ||
0807078 | 纺丝工 | 4 | ||
0807079 | 化纤后处理工 | 4 | ||
0807080 | 纺丝凝固浴液配制工 | 3 | ||
0807081 | 无纺布制造工 | 3 | ||
0807082 | 化纤纺丝精密组件工 | 3 | ||
0807083 | 合成革制造工 | 3 | ||
0807084 | 有机合成工 | 3 | ||
0807085 | 农药生物测试试验工 | 3 | ||
0807086 | 染料标准工 | 2 | ||
0807087 | 染料应用试验工 | 2 | ||
0807088 | 染料拼混工 | 3 | ||
0807089 | 研磨分散工 | 3 | ||
0807090 | 催化剂制造工 | 3 | ||
0807091 | 催化剂试验工 | 2 | ||
0807092 | 涂料合成树脂工 | 4 | ||
0807093 | 制漆配色调制工 | 4 | ||
0807094 | 溶剂制造工 | 3 | ||
0807095 | 化学试剂制造工 | 3 | ||
0807096 | 化工添加剂制造工 | 3 | ||
0807097 | 片基制造工 | 4 | ||
0807098 | 感光材料制造工 | 4 | ||
0807099 | 感光材料试验工 | 2 | ||
0807100 | 暗盒制造工 | 4 | ||
0807101 | 废片,白银回收工 | 4 | ||
0807102 | 磁粉制造工 | 3 | ||
0807103 | 磁记录材料制造工 | 3 | ||
0807104 | 磁记录材料试验工 | 3 | ||
0807105 | 感光鼓涂敷工 | 3 | ||
0807106 | 其他有毒物品生产工 | 拒保 | ||
0808火药、炸药、烟花业 | 0808001 | 火药炸药业人员 | 拒保 | |
0808002 | 烟花爆竹业人员 | 拒保 | ||
0809机动车、自行车制造业与修理业 | 0809001 | 工程师 | 2 | |
0809002 | 修理保养工人(汽车、摩托车) | 4 | ||
0809003 | 领班、监工 | 2 | ||
0809004 | 试车人员 | 4 | ||
0809005 | 汽车(拖拉机)装配工 | 4 | ||
0809006 | 铁路车辆制造装修工 | 5 | ||
0809007 | 电机车装配工 | 4 | ||
0809008 | 摩托车装配工 | 4 | ||
0809009 | 助动车、自行车装配修理工 | 3 | ||
0810纺织印染及成衣业 | 0810001 | 工程师 | 2 | |
0810002 | 设计师 | 1 | ||
0810003 | 纤维验配工 | 1 | ||
0810004 | 开清棉工 | 2 | ||
0810005 | 纤维染色工 | 2 | ||
0810006 | 加湿软麻工 | 2 | ||
0810007 | 选剥煮茧工 | 2 | ||
0810008 | 纤维梳理工 | 2 | ||
0810009 | 并条工 | 2 | ||
0810010 | 粗纱工 | 2 | ||
0810011 | 绢纺精炼工 | 3 | ||
0810012 | 细纱工 | 2 | ||
0810013 | 简并摇工 | 2 | ||
0810014 | 捻线工 | 2 | ||
0810015 | 制线工 | 2 | ||
0810016 | 缫丝工 | 2 | ||
0810017 | 整经工 | 2 | ||
0810018 | 浆纱工 | 2 | ||
0810019 | 穿经工 | 2 | ||
0810020 | 织布工 | 2 | ||
0810021 | 织物验修工 | 2 | ||
0810022 | 意匠纹版工 | 1 | ||
0810023 | 织造工人 | 2 | ||
0810024 | 纬编工 | 2 | ||
0810025 | 经编工 | 2 | ||
0810026 | 横机工 | 2 | ||
0810027 | 织袜工 | 2 | ||
0810028 | 铸、钳针工 | 2 | ||
0810029 | 坯布检查修理工 | 2 | ||
0810030 | 印染烧毛工 | 3 | ||
0810031 | 煮炼漂工 | 4 | ||
0810032 | 印染洗涤工 | 3 | ||
0810033 | 印染烘干工 | 4 | ||
0810034 | 印染丝光工 | 4 | ||
0810035 | 印染定型工 | 4 | ||
0810036 | 纺织针织染色工 | 4 | ||
