参保人员具体情况 | 假设参保人员缴费总年限为30年(截至2010年末为25年),2015年底办理养老金申领手续,并假设退休时上年度(即2014年)全市职工月平均工资为6000元,该参保人员历年缴费工资基数均为上年度全市职工月平均工资的300% | 假设参保人员缴费总年限为30年(截至2010年末为25年),2015年底办理养老金申领手续,并假设退休时上年度(即2014年)全市职工月平均工资为6000元,该参保人员历年缴费工资基数均为上年度全市职工月平均工资的150% | 假设参保人员缴费总年限为30年(截至2010年末为25年),2015年底办理养老金申领手续,并假设退休时上年度(即2014年)全市职工月平均工资为6000元,该参保人员历年缴费工资基数均为上年度全市职工月平均工资的60% |
第一步:计算月缴费工资指数=月缴费工资基数÷上年度全市职工月平均工资 | (1)2010年底以前缴费年限(含视同缴费年限)的月缴费工资指数均为1; (2)2011~2015年月缴费工资指数均为3 | (1)2010年底以前缴费年限(含视同缴费年限)的月缴费工资指数均为1; (2)2011~2015年月缴费工资指数为1.5 | (1)2010年底以前缴费年限(含视同缴费年限)的月缴费工资指数均为1; (2)由于2011~2013年实际月缴费工资指数均为0.6,因此,按照指数3年过渡办法的规定,2011年、2012年、2013年月缴费工资指数分别为1、0.85、0.75; (3)2014年、2015年月缴费工资指数均为0.6. |
第二步:计算月平均缴费工资指数=参保人员办理申领基本养老金手续时所有月缴费工资指数的平均值 | =(1×25年×12个月+3×5年×12个月)÷(30年×12个月)=480÷360=1.3333 | =(1×25年×12个月+1.5×5年×12个月)÷(30年×12个月)=390÷360=1.0833 | =(1×25年×12个月+1×1年×12个月+0.85×1年×12个月+0.75×1年×12个月+0.6×2年×12个月)÷(30年×12个月)=345.6÷360=0.96 |
第三步:计算指数化月平均缴费工资=上年度全市职工月平均工资×月平均缴费工资指数 | =6000元×1.3333=8000元 | =6000元×1.0833=6500元 | =6000元×0.96=5760元 |
第四步:计算基础养老金计发基数=(上年度全市职工月平均工资+指数化月平均缴费工资)÷2 | =(6000元+8000元)÷2=7000元 | =(6000元+6500元)÷2=6250元 | =(6000元+5760元)÷2=5880元 |
第五步:计算基础养老金=基础养老金计发基数×缴费年限×1% | =7000元×30年×1% =2100元 | =6250元×30年×1% =1875元 | =5880元×30年×1% =1764元 |
用微信“扫一扫”,精彩内容随时看