自2011年1月1日起,上海市参保人员养老保险个人账户规模从11%调整到8%,即个人账户金额今后将全部由个人缴费组成。之前按规定已记入参保人员个人账户的储存额,不作变动。
同时,个人账户养老金的计发方式保持不变,即仍然以个人账户养老金月标准为个人账户储存额(“中人”个人账户储存额不含“虚账实记”的金额及其利息)除以国家规定的计发月数。
表2:个人账户养老金计发月数表
退休年龄(岁) | 计发月数 | 退休年龄(岁) | 计发月数 |
40及以下 | 233 | 56 | 164 |
41 | 230 | 57 | 158 |
42 | 226 | 58 | 152 |
43 | 223 | 59 | 145 |
44 | 220 | 60 | 139 |
45 | 216 | 61 | 132 |
46 | 212 | 62 | 125 |
47 | 208 | 63 | 117 |
48 | 204 | 64 | 109 |
49 | 199 | 65 | 101 |
50 | 195 | 66 | 93 |
51 | 190 | 67 | 84 |
52 | 185 | 68 | 75 |
53 | 180 | 69 | 65 |
54 | 175 | 70及以上 | 56 |
55 | 170 |
用微信“扫一扫”,精彩内容随时看