对比参数 | 第一祥福定期寿险 | 第二爱相随定期寿险 |
---|---|---|
保险公司 | 中国人寿保险有限公司 | 泰康人寿保险有限公司 |
险种类别 | 定期寿险 | 定期寿险 |
交纳年限 | 5、10、20、30年 | 10、20、30年 |
保额 | 10万 | 30万 |
年缴保额 | 380元/年(20年期限) | 1080元/年(20年期限) |
缴费方式 | 预交、年交 | 预交、年交 |
投保范围 | 16-55周岁身体健康者 | 18-50周岁身体健康者 |
适合人群 | 低收入、有房贷、车贷人士 | 中低收入、有贷款人士 |
专家点评 | 是一款低缴纳高保障的身故、高残险,非常适合低收入的人士。 | 是一款针对意外身故的险种,也是一款低缴纳高回报的寿险,适合中低收入的消费者投保。 |
用微信“扫一扫”,精彩内容随时看