每月收支状况 (单位/元) | |||
收入 | 支出 | ||
本人月收入 | 6000 | 房租 | 0 |
配偶收入 | 15000 | 基本生活开销 | 2000 |
其他收入(房租) | 0 | 娱乐开销 | 3000 |
合计 | 21000 | 养车费用 | 1500 |
其他(定投 ) | 1500 | ||
合计 | 8000 | ||
每月结余 | 13000 | ||
年度收支状况 单位/万元 | |||
收入 | 支出 | ||
年终奖金 | 6 | 保费支出 | 0 |
其他收入 | 0 | 旅行支出 | 1.5~2 |
购物孝亲 | 1.5 | ||
合计 | 6 | 其他 | 0 |
合计 | 3~3.5 | ||
年度结余 | 2.5~3 | ||
家庭资产负债状况 单位/万元 | |||
家庭资产 | 家庭负债 | ||
活期及现金 | 5 | 房屋贷款 | 0 |
定期存款 | 30 | 其他贷款 | 0 |
汽车(市值) | 8 | 信用卡未付款 | 0 |
基金市值 | 10 | ||
邮票 | 0 | ||
房产(自用) | 0 | ||
合计 | 53 | 合计 | 0 |
家庭资产净值 | 53 |
用微信“扫一扫”,精彩内容随时看